↓ 1301 (株)極洋 東証1部 182 >> 178
↓ 5815 沖電線(株) 東証1部 155 >> 153
↑ 9767 日建工学(株) 東証2部 100 >> 115
---------------------------------------------
L 4021 日産化学工業(株) 東証1部 683 >> 698
S 4406 新日本理化(株) 大証1部 685 >> 672
L 4680 (株)ラウンドワン 東証1部 449 >> 458
L 5801 古河電気工業(株) 東証1部 158 >> 160
L 6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 1,507 >> 1,552
L 6703 OKI 東証1部 61 >> 61 --------------×
L 7269 スズキ(株) 東証1部 1,503 >> 1,545
L 7272 ヤマハ発動機(株) 東証1部 1,006 >> 1,010
S 8377 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 東証1部 156 >> 150
L 8473 SBIホールディングス(株) 東証1部 5,510 >> 5,540
S 9504 中国電力(株) 東証1部 1,267 >> 1,255